← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18126861 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18064753 | 70,998,270 | 10,386.37 / 12,463,647.69 | Обменять | |
| 0.18031436 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.17981722 | 100,000 | 50.0000 / 556,120.27 | Обменять | |
| 0.17956277 | 108,608.47 | 2,605.67 / 295,309.79 | Обменять | |
| 0.17953847 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.17940978 | 10,546,994.02 | 23,159.48 / 2,940,815.23 | Обменять | |
| 0.17939706 | 4,137.32 | 280.0000 / 23,062.34 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17721200 | 234,599 | 2,908.67 / 290,866.78 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.17663110 | 4,919,486 | 577.0000 / 1,590,000,000,000 | Обменять | |
| 0.16761931 | 7,488,569 | 473.4112 / 545,000,000 | Обменять |